Titankonzentratpreis am 10. März
Mar 10, 2023
Eine Nachricht hinterlassen
| Land | Grad | Mainstream-Angebot | USD/Tonne |
| Vietnam | tio2>50 Prozent | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 Prozent | 350-370 | FOB |
| Australien | tio2>50 Prozent | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 Prozent | 340-360 | CIF |
| Ukraine | tio2>56 Prozent | 400-420 | CIF |
| Kenia | tio2>50 Prozent | 380-390 | CIF |
Der nächste streifen:Preis für Silizium-Kalzium-Fülldraht in China

