Titankonzentratpreis am 10. Januar
Jan 10, 2023
Eine Nachricht hinterlassen
| Herkunft | Grad | Mainstream-Preis | Einheit | Bemerkungen |
| Vietnam | tio2>50 Prozent | 370-390 | USD/Tonne |
FOB |
| Vietnam | tio2>54 Prozent | 350-370 | FOB | |
| Australien | tio2>50 Prozent | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 Prozent | 340-360 | CIF | |
| Indien | tio2>50 Prozent | 360-380 | CIF | |
| Mosambik | tio2>50 Prozent | 425-435 | CIF | |
| Ukraine | tio2>56 Prozent | 400-430 | CIF | |
|
Kenia |
tio2>50 Prozent | 380-400 | CIF |
Der nächste streifen:Notierung von Titanerz am 28. Dezember
