Hoher Härte-Ferromolybdän-China-Preis heute
Eine Nachricht hinterlassen
Hoher Härte-Ferromolybdän-China-Preis heute
Produkt:Ferromolybdän
Datum:2023-05-30
FerromolybdänPreistabelle als Referenz:
Einheit: Zehntausend Yuan/Tonne; Charge inkl. Steuerfabrik
| Datum | Barangebot | Aufstieg und Untergang | Preis der Bartransaktion | Aufstieg und Untergang | Annahmeangebot | Aufstieg und Untergang | Abnahmepreis | Aufstieg und Untergang |
| 2023/5/30 | 24-24.4 | plus 0.05 | 23.8-24.2 | plus 0.05 | 24.2-24.6 | plus 0.05 | 24-24.4 | plus 0.05 |
| 2023/5/29 | 24-24.3 | -- | 23.8-24.1 | plus 0.05 | 24.2-24.5 | -- | 24-24.3 | plus 0.05 |
| 2023/5/26 | 24-24.3 | plus 0.35 | 23.8-24 | plus 0.3 | 24.2-24.5 | plus 0.34 | 24-24.2 | plus 0.3 |
| 2023/5/25 | 23.6-24 | plus 0.15 | 23.4-23.8 | plus 0.2 | 23.8-24.2 | plus 0.15 | 23.6-24 | plus 0.2 |
| 2023/5/24 | 23.5-23.8 | plus 0.25 | 23.2-23.6 | plus 0.25 | 23.7-24 | plus 0.25 | 23.4-23.8 | plus 0.25 |
| 2023/5/23 | 23.2-23.6 | plus 0.15 | 23-23.3 | plus 0.2 | 23.4-23.8 | plus 0.15 | 23.2-23.5 | plus 0.2 |
| 2023/5/22 | 23-23.5 | -- | 22.7-23.2 | plus 0.1 | 23.2-23.7 | -- | 22.9-23.4 | plus 0.1 |
| 2023/5/19 | 23-23.5 | plus 0.4 | 22.6-23.1 | plus 0.25 | 23.2-23.7 | plus 0.4 | 22.8-23.3 | plus 0.25 |
| 2023/5/18 | 22.7-23 | plus 0.1 | 22.5-22.7 | plus 0.05 | 22.9-23.2 | plus 0.1 | 22.7-22.9 | plus 0.05 |
| 2023/5/17 | 22.5-23 | plus 0.1 | 22.4-22.7 | plus 0.1 | 22.7-23.2 | plus 0.1 | 22.6-22.9 | plus 0.1 |
| 2023/5/16 | 22.4-22.9 | -- | 22.3-22.6 | -- | 22.6-23.1 | -- | 22.5-22.8 | -- |
| 2023/5/15 | 22.4-22.9 | plus 0.1 | 22.3-22.6 | plus 0.1 | 22.6-23.1 | plus 0.1 | 22.5-22.8 | plus 0.1 |
| 2023/5/12 | 22.2-22.9 | 22.2-22.5 | -- | 22.4-23.1 | 22.4-22.7 | -- | ||
| 2023/5/11 | 22.2-22.8 | -- | 22.2-22.5 | -0.05 | 22.4-23 | -- | 22.4-22.7 | -0.05 |
| 2023/5/10 | 22.2-22.8 | -0.5 | 22.2-22.6 | -0.35 | 22.4-23 | -0.5 | 22.4-22.8 | -0.35 |
| 2023/5/9 | 22.7-23.3 | -0.15 | 22.6-22.9 | -0.05 | 22.9-23.5 | -0.15 | 22.8-23.1 | -0.05 |
| 2023/5/8 | 22.8-23.5 | -0.25 | 22.6-23 | -0.45 | 23-23.7 | -0.25 | 22.8-23.2 | -0.45 |
| 2023/5/6 | 23-23.8 | -0.1 | 22.9-23.6 | -0.1 | 23.2-24 | -0.1 | 23.1-23.8 | -0.1 |
| 2023/5/5 | 23-24 | -- | 23-23.7 | -- | 23.2-24.2 | -- | 23.2-23.9 | -- |
| 2023/5/4 | 23-24 | -- | 23-23.7 | plus 0.2 | 23.2-24.2 | -- | 23.2-23.9 | plus 0.2 |
| 5月均价 | 23.24 | 23.02 | 23.44 | 23.22 |

Stahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff besteht und weitere Elemente wie Molybdän, Chrom und Kobalt enthält. Schnellarbeitsstahl ist eine Stahlsorte, die Molybdän, Kobalt, Chrom und andere Elemente enthält, Verschleißfestigkeit, Hitzebeständigkeit, hohe Härte, gute Bearbeitbarkeit und andere Eigenschaften aufweist und häufig im Maschinenbau, in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau und in anderen Bereichen eingesetzt wird.
Molybdän ist eine Art Metallelement mit guter Hitzebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Eigenschaften, das die Härte, Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit von Stahl verbessern kann und daher häufig bei der Herstellung von Schnellarbeitsstahl verwendet wird.
Insbesondere kann Molybdän die Mikrostruktur von Stahl verbessern, ihm eine bessere thermische Stabilität und Härte verleihen und so seine Bearbeitbarkeit und Lebensdauer verbessern. Darüber hinaus kann Molybdän auch die Korrosionsbeständigkeit von Stahl verbessern, sodass dieser auch in rauen Umgebungen stabil bleibt.
Hervorragende Produktionstechnologie: Wir setzen fortschrittliche Produktionstechnologie und -ausrüstung ein, um sicherzustellen, dass der Produktionsprozess von Ferro-Molybdän effizient, stabil und kontrollierbar ist. Durch die präzise Steuerung des Legierungsverhältnisses, der Temperatur und der Zeit sind wir in der Lage, Ferro-Molybdän-Produkte herzustellen, die den Anforderungen unserer Kunden entsprechen.


