Chromerzpreise in Pakistan am 3. Januar
Jan 03, 2023
Eine Nachricht hinterlassen
| Chrom(cr2o3) | Grad | Zitat | Transaktionspreis | Einheit |
| 40-42 Prozent | 280-285 | 275-280 | USD/Tonne |
|
| 38-40 Prozent | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 Prozent | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 Prozent | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 Prozent | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 Prozent | 175-180 | 175-180 |
Ein paar:Ferro-Molybdän-Preis am 3. Januar
Der nächste streifen:Ferro-Molybdän-Preis am 5. Januar
